2014年4月8日上海松江地区废铜价格
2014/4/8 15:56:17 点击:
材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | |
二号铜 | 94-96% | 40900-41200 | 元/吨 | 200 |
马达铜 | 92-94% | 38900-39300 | 元/吨 | 200 |
黄杂铜 | H59 | 30400-30600 | 元/吨 | 200 |
破碎黄铜 | - | 29500-29700 | 元/吨 | 100 |
1#光亮铜线 | 1# | 43200-43400 | 元/吨 | 200 |
H62黄铜边料 | H62 | 31000-31300 | 元/吨 | 100 |
H65黄铜边料 | H65 | 32000-32300 | 元/吨 | 100 |
- 上一篇:04月08日上海及江浙废不锈钢价格 2014/4/9
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14