04月08日上海及江浙废不锈钢价格
2014/4/9 10:31:35 点击:
04月08日上海及江浙废不锈钢价格
品名 | 地区 | 价格(元/吨) | |
进口304 | 江浙沪地区 | 7600 | 8800 |
国产304 | 江浙沪地区 | 7400 | 8600 |
304一级新料 | 江浙沪地区 | 8400 | 9600 |
316生料 | 江浙沪地区 | 10400 | 12600 |
316熟料 | 江浙沪地区 | 11300 | 13500 |
309炉料2014 | 江浙沪地区 | 10800 | 13000 |
310炉料2520 | 江浙沪地区 | 17400 | 19600 |
330炉料3515 | 江浙沪地区 | 25500 | 29700 |
430炉料 | 江浙沪地区 | 3000 | 3200 |
- 上一篇:2014年4月9日上海松江市场废钢价格行情 2014/4/10
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14