松江及江浙地区废铁价格7月8号参考
2014/7/9 8:57:57 点击:
松江及江浙地区废铁价格7月8号参考
地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 |
上海地区 | 统一废铁 | 1390 | 1430跌20 |
上海地区 | 机件生铁 | 1750 | 1760跌20 |
上海地区 | 冲花铁边料 | 2080 | 2110跌20 |
上海地区 | 马达铁 | 1840 | 1970跌20 |
浙江地区 | 统一废铁 | 1430 | 1460跌20 |
浙江地区 | 冲花铁边料 | 1990 | 2080跌20 |
浙江地区 | 马达铁 | 1860 | 1910跌20 |
江苏地区 | 统一废铁 | 1400 | 1460跌20 |
江苏地区 | 机件生铁 | 1730 | 1830跌20 |
江苏地区 | 冲花铁边料 | 2040 | 2140跌20 |
江苏地区 | 马达铁 | 1880 | 1980跌20 |
- 上一篇:2014年7月9日松江废钢价格参考 2014/7/10
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14