2024年10月9日松江废铜价格
2024-10-09 21:19:02 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 62600 | 63180 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 62350 | 62930 |
1#光亮铜线 | 56400 | 56980 |
2#铜 | 53900 | 54480 |
黄杂铜 | 38600 | 39180 |
- 上一篇:2024年10月10日松江废不锈钢价格 2024/10/10
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14