2024年3月12日松江废铜价格
2024-03-12 21:41:27 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 60200 | 60780 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 59950 | 60530 |
1#光亮铜线 | 54000 | 54580 |
2#铜 | 51500 | 52080 |
黄杂铜 | 36200 | 36780 |
- 上一篇:2024年3月13日松江废不锈钢价格 2024/3/13
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14