2024年9月23日松江废铜价格
2024-09-23 21:39:10 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 60500 | 61080 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 60250 | 60830 |
1#光亮铜线 | 54300 | 54880 |
2#铜 | 51800 | 52380 |
黄杂铜 | 36500 | 37080 |
- 上一篇:2024年9月24日松江废不锈钢价格 2024/9/24
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14