2023年9月15日松江废铜价格
2023-09-15 22:14:27 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 63030 | 63610 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 62780 | 63360 |
1#光亮铜线 | 56830 | 57410 |
2#铜 | 54330 | 54910 |
黄杂铜 | 39030 | 39610 |
- 上一篇:2023年9月18日松江废不锈钢价格 2023/9/18
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14