2014年4月11日上海松江地区废铜价格
2014/4/12 9:25:17 点击:
2014年4月11日上海松江地区废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
二号铜 | 94-96% | 40800-41100 | 元/吨 | 0 |
马达铜 | 92-94% | 38800-39200 | 元/吨 | 0 |
黄杂铜 | H59 | 30300-30500 | 元/吨 | 0 |
破碎黄铜 | - | 29500-29700 | 元/吨 | 0 |
1#光亮铜线 | 1# | 43100-43300 | 元/吨 | 0 |
H62黄铜边料 | H62 | 31000-31300 | 元/吨 | 0 |
H65黄铜边料 | H65 | 32000-32300 | 元/吨 | 0 |
- 上一篇:2014年4月12日上海松江废纸价格 2014/4/13
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14