2014年9月16日松江地区废铜价格
2014/9/17 21:03:28 点击:
2014年9月16日松江地区废铜价格
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
| 二号铜 | 94-96% | 43200-43500 | 元/吨 | 400 |
| 马达铜 | 92-94% | 41600-42000 | 元/吨 | 300 |
| 黄杂铜 | H59 | 31200-31400 | 元/吨 | 200 |
| 破碎黄铜 | - | 30800-31000 | 元/吨 | 100 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 45500-45700 | 元/吨 | 400 |
| H62黄铜边料 | H62 | 32800-33100 | 元/吨 | 200 |
| H65黄铜边料 | H65 | 33800-34100 | 元/吨 | 200 |
- 上一篇:2014年9月17日松江废铝价格 2014/9/18
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14
