2024年2月22日松江废铜价格
2024-02-22 21:29:26 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 59750 | 60330 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 59500 | 60080 |
1#光亮铜线 | 53550 | 54130 |
2#铜 | 51050 | 51630 |
黄杂铜 | 35750 | 36330 |
- 上一篇:2024年2月23日松江废不锈钢价格 2024/2/23
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14