02月17日上海松江地区废铜价格
2014/2/18 10:43:19 点击:
02月17日上海松江地区废铜价格
城市 | 含量 | 品名 | 不含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海 | ≥99% | 上海光亮线 | 46100-46400 | 涨100 |
上海 | 碎黄铜 | 31400-31600 | 平 | |
上海 | Fe≈6-7% | H59黄杂铜 | 30100-30400 | 平 |
上海 | 62% | 62黄边 | 32900-33100 | 平 |
上海 | 65% | 65黄边 | 33900-34200 | 平 |
上海 | 94-96% | 铜2# | 43900-44300 | 涨100 |
上海 | 92-94% | 马达铜 | 41900-42200 | 涨100 |
上海 | 79-81% | 紫杂铜 | 35900-36200 | 平 |
上海 | 美国黄杂铜 | 32100-32400 | 平 |
- 上一篇:2014年2月18日上海松江废铁价格 2014/2/19
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14