2024年10月22日松江废铜价格
2024-10-22 22:25:43 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 62000 | 62580 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 61750 | 62330 |
1#光亮铜线 | 55800 | 56380 |
2#铜 | 53300 | 53880 |
黄杂铜 | 38000 | 38580 |
- 上一篇:2024年10月23日松江废不锈钢价格 2024/10/23
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14