2024年7月16日松江废铜价格
2024-07-16 21:49:34 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 64200 | 64780 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 63950 | 64530 |
1#光亮铜线 | 58000 | 58580 |
2#铜 | 55500 | 56080 |
黄杂铜 | 40200 | 40780 |
- 上一篇:2024年7月17日松江废不锈钢价格 2024/7/17
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14