2019年10月30日上海废铜价格
2019/10/30 11:01:33 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 48030 | 48610 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 47780 | 48360 |
1#光亮铜线 | 41830 | 42410 |
2#铜 | 39330 | 39910 |
黄杂铜 | 24030 | 24610 |
- 上一篇:2019年10月31日上海废铁价格 2019/10/31
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14