2024年9月10日松江废铜价格
2024-09-10 21:29:19 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 58400 | 58980 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 58150 | 58730 |
1#光亮铜线 | 52200 | 52780 |
2#铜 | 49700 | 50280 |
黄杂铜 | 34400 | 34980 |
- 上一篇:2024年9月11日松江废不锈钢价格 2024/9/11
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14