2014年04月23日松江及江浙废不锈钢价格
2014/4/24 11:09:45 点击:
2014年04月23日松江及江浙废不锈钢价格
进口304 | 上海地区 | 9200 | 9400 |
国产304 | 上海地区 | 7700 | 8900 |
304一级新料 | 上海地区 | 8000 | 10200 |
316生料 | 上海地区 | 11000 | 14200 |
316熟料 | 江浙沪地区 | 13900 | 14100 |
309炉料2014 | 江浙沪地区 | 14700 | 14900 |
310炉料2520 | 江浙沪地区 | 22500 | 22700 |
330炉料3515 | 江浙沪地区 | 34500 | 34700 |
430炉料 | 江浙沪地区 | 2900 | 3100 |
- 上一篇:2014年4月24日上海松江废纸价格 2014/4/25
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14