5月28日松江市场废钢价格行情
2014/5/29 19:28:31 点击:
5月28日松江市场废钢价格行情
重废 |
≥6mm | 上海 | 不含税 | 1950-1980 | ↑10 |
中废 | 3-4mm | 上海 | 不含税 | 1840-1890 | ↑10 |
氧割渣 | - | 上海 | 不含税 | 720-770 | -- |
钢筋头 | >12mm | 上海 | 不含税 | 2000-2030 | ↑10 |
钢板料 | ≥4mm | 上海 | 不含税 | 2060-2080 | ↑10 |
生铁屑 | 纯净 | 上海 | 不含税 | 1850-1900 | ↑10 |
铁刨花 | 纯净 | 上海 | 不含税 | 1850-1900 | ↑10 |
- 上一篇:2014年5月29日松江废不锈钢 2014/5/30
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14