2024年9月27日松江废铜价格
2024-09-27 21:24:44 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 63200 | 63780 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 62950 | 63530 |
1#光亮铜线 | 57000 | 57580 |
2#铜 | 54500 | 55080 |
黄杂铜 | 39200 | 39780 |
- 上一篇:2024年9月30日松江废不锈钢价格 2024/9/30
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14