2023年9月25日松江废铜价格
2023-09-25 16:28:25 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 61500 | 62080 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 61250 | 61830 |
1#光亮铜线 | 55300 | 55880 |
2#铜 | 52800 | 53380 |
黄杂铜 | 37500 | 38080 |
- 上一篇:2023年9月26日松江废不锈钢价格 2023/9/26
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14