11月22日上海松江市场废钢价格行情
2013/11/23 14:10:51 点击:
11月22日上海松江市场废钢价格行情
重废 | ≥6mm | 上海 | 不含税 | 2130-2160 | -- |
中废 | 3-4mm | 上海 | 不含税 | 2060-2110 | -- |
氧割渣 | - | 上海 | 不含税 | 750-800 | -- |
钢筋头 | >12mm | 上海 | 不含税 | 2180-2210 | ↓50 |
钢板料 | ≥4mm | 上海 | 不含税 | 2260-2290 | -- |
生铁屑 | 纯净 | 上海 | 不含税 | 1980-2030 | -- |
铁刨花 | 纯净 | 上海 | 不含税 | 1910-1960 | -- |
- 上一篇:2013年11月23日上海松江废不锈钢 2013/11/24
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14