2024年2月23日松江废铜价格
2024-02-23 22:01:51 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 59950 | 60530 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 59700 | 60280 |
1#光亮铜线 | 53750 | 54330 |
2#铜 | 51250 | 51830 |
黄杂铜 | 35950 | 36530 |
- 上一篇:2024年2月26日松江废不锈钢价格 2024/2/26
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14