2014年9月3日松江地区废铜价格
2014/9/4 18:26:03 点击:
2014年9月3日松江地区废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
二号铜 | 94-96% | 43300-43600 | 元/吨 | -100 |
马达铜 | 92-94% | 41800-42200 | 元/吨 | -100 |
破碎黄铜 | - | 30900-31100 | 元/吨 | 0 |
黄杂铜 | H59 | 31600-31800 | 元/吨 | 0 |
1#光亮铜线 | 1# | 45600-45800 | 元/吨 | -100 |
H62黄铜边料 | H62 | 33000-33300 | 元/吨 | 0 |
H65黄铜边料 | H65 | 34000-34300 |
- 上一篇:2014年9月5日松江废铁价格 2014/9/6
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14