2024年10月17日松江废铜价格
2024-10-17 21:17:58 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 62250 | 62830 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 62000 | 62580 |
1#光亮铜线 | 56050 | 56630 |
2#铜 | 53550 | 54130 |
黄杂铜 | 38250 | 38830 |
- 上一篇:2024年10月18日松江废不锈钢价格 2024/10/18
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14