2024年7月29日松江废铜价格
2024-07-29 18:36:08 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 59200 | 59780 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 58950 | 59530 |
1#光亮铜线 | 53000 | 53580 |
2#铜 | 50500 | 51080 |
黄杂铜 | 35200 | 35780 |
- 上一篇:2024年7月30日松江废不锈钢价格 2024/7/30
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14