02月28日上海松江地区废铜价格
2014/3/1 9:46:32 点击:
02月28日上海松江地区废铜价格
城市 | 含量 | 品名 | 不含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海 | ≥99% | 上海光亮线 | 45100-45400 | 平 |
上海 | 碎黄铜 | 30900-31100 | 平 | |
上海 | Fe≈6-7% | H59黄杂铜 | 29600-29900 | 平 |
上海 | 62% | 62黄边 | 32400-32600 | 平 |
上海 | 65% | 65黄边 | 33400-33700 | 平 |
上海 | 94-96% | 铜2# | 42900-43300 | 平 |
上海 | 92-94% | 马达铜 | 40900-41200 | 平 |
上海 | 79-81% | 紫杂铜 | 35300-35600 | 平 |
上海 | 美国黄杂铜 | 31600-31900 | 平 |
- 上一篇:2014年3月2日上海松江废纸价格 2014/3/2
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14