2024年4月15日松江废铜价格
2024-04-15 22:11:08 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 64300 | 64880 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 64050 | 64630 |
1#光亮铜线 | 58100 | 58680 |
2#铜 | 55600 | 56180 |
黄杂铜 | 40300 | 40880 |
- 上一篇:2024年4月16日松江废不锈钢价格 2024/4/16
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14