2024年9月24日松江废铜价格
2024-09-24 21:36:17 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 61000 | 61580 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 60750 | 61330 |
1#光亮铜线 | 54800 | 55380 |
2#铜 | 52300 | 52880 |
黄杂铜 | 37000 | 37580 |
- 上一篇:2024年9月25日松江废不锈钢价格 2024/9/25
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14