2024年9月12日松江废铜价格
2024-09-12 21:05:47 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 58950 | 59530 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 58700 | 59280 |
1#光亮铜线 | 52750 | 53330 |
2#铜 | 50250 | 50830 |
黄杂铜 | 34950 | 35530 |
- 上一篇:2024年9月13日松江废不锈钢价格 2024/9/13
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14