2024年9月13日松江废铜价格
2024-09-13 22:26:11 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 59700 | 60280 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 59450 | 60030 |
1#光亮铜线 | 53500 | 54080 |
2#铜 | 51000 | 51580 |
黄杂铜 | 35700 | 36280 |
- 上一篇:2024年9月18日松江废不锈钢价格 2024/9/18
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14