2024年10月8日松江废铜价格
2024-10-08 21:52:45 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 63100 | 63680 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 62850 | 63430 |
1#光亮铜线 | 56900 | 57480 |
2#铜 | 54400 | 54980 |
黄杂铜 | 39100 | 39680 |
- 上一篇:2024年10月9日松江废不锈钢价格 2024/10/9
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14