2024年5月22日松江废铜价格
2024-05-22 15:15:00 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 70200 | 70780 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 69950 | 70530 |
1#光亮铜线 | 64000 | 64580 |
2#铜 | 61500 | 62080 |
黄杂铜 | 46200 | 46780 |
- 上一篇:2024年5月23日松江废不锈钢价格 2024/5/23
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14