2019年11月13日上海废铜价格
2019/11/13 20:06:24 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 47630 | 48210 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 47380 | 47960 |
1#光亮铜线 | 41430 | 42010 |
2#铜 | 38930 | 39510 |
黄杂铜 | 23630 | 24210 |
- 上一篇:2019年11月14日上海废铜价格 2019/11/14
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14