2014年3月23日上海松江废铜价格
2014/3/24 13:05:27 点击:
2014年3月23日上海松江废铜价格
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 46400 | 46980 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 46150 | 46730 |
1#光亮铜线 | 40200 | 40780 |
2#铜 | 37700 | 38280 |
黄杂铜 | 22400 | 22980 |
- 上一篇:2014年3月24日上海松江废不锈钢 2014/3/25
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14