2023年9月28日松江废铜价格
2023-09-28 23:31:13 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 60850 | 61430 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 60600 | 61180 |
1#光亮铜线 | 54650 | 55230 |
2#铜 | 52150 | 52730 |
黄杂铜 | 36850 | 37430 |
- 上一篇:2023年10月9日松江废不锈钢价格 2023/10/9
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14