2014年03月28日松江及江浙废铜价格
2014/3/30 16:00:44 点击:
2014年03月28日松江及江浙废铜价格
品名 | 地区 | 价格(元/吨) | |
光亮铜(Cu>99%) | 江浙沪地区 | 42400 | 42700 |
#1铜(Cu97%) | 江浙沪地区 | 41800 | 42100 |
#2铜(Cu95.5%) | 江浙沪地区 | 40200 | 40500 |
62黄铜边角料 | 江浙沪地区 | 31400 | 31700 |
黄杂铜(Cu59%) | 江浙沪地区 | 30200 | 30500 |
黄铜水箱 | 江浙沪地区 | 30000 | 30300 |
带铁黄铜水箱Cu81% | 江浙沪地区 | 24300 | 24600 |
再生黄铜棒(进口废铜棒) | 江浙沪地区 | 29100 | 29400 |
1#动力线(88-92%) | 江浙沪地区 | 38200 | 38500 |
1#高品位线(77-82%) | 江浙沪地区 | 33500 | 33800 |
1#电线电缆(70-75%) | 江浙沪地区 | 30500 | 30800 |
2#高含量混合线(58-62%) | 江浙沪地区 | 25100 | 25400 |
2#电线电缆(50-55%) | 江浙沪地区 | 22200 | 22500 |
3#电线电缆(40-45%) | 江浙沪地区 | 17600 | 17900 |
3#电线电缆(38-40%) | 江浙沪地区 | 16300 | 16600 |
铜铅电缆(Cu35%,pb45%) | 江浙沪地区 | 19900 | 20200 |
地下电缆(Cu7%,Al35%) | 江浙沪地区 | 6600 | 6900 |
带壳混合电机锭子(中小) | 江浙沪地区 | 8700 | 9000 |
电机铜转子Cu15~17% | 江浙沪地区 | 8400 |
- 上一篇:2014年03月31日松江及江浙地区废钢价格 2014/4/1
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14