11月30日上海松江地区废铜价格
2013/12/1 9:51:19 点击:
11月30日上海松江地区废铜价格
城市 | 含量 | 品名 | 不含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海 | ≥99% | 上海光亮线 | 46700-47000 | 平 |
上海 | 碎黄铜 | 31500-31700 | 平 | |
上海 | Fe≈6-7% | H59黄杂铜 | 30200-30500 | 平 |
上海 | 62% | 62黄边 | 33400-33600 | 平 |
上海 | 65% | 65黄边 | 34400-34700 | 平 |
上海 | 94-96% | 铜2# | 44400-44800 | 平 |
- 上一篇:2013年12月1日上海松江废铁价格 2013/12/2
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14