2014年1月2日松江地区废铜价格
2014/1/3 19:30:23 点击:
2014年1月2日松江地区废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
二号铜 | 94-96% | 41800-45100 | 元/吨 | -200 |
马达铜 | 92-94% | 40000-43400 | 元/吨 | -200 |
黄杂铜 | H59 | 30500-32700 | 元/吨 | -100 |
破碎黄铜 | - | 27600-31800 | 元/吨 | -100 |
1#光亮铜线 | 1# | 47100-47300 | 元/吨 | -200 |
H62黄铜边料 | H62 | 33400-33700 | 元/吨 | -100 |
H65黄铜边料 | H65 | 34500-34800 | 元/吨 | -100 |
- 上一篇:2014年1月3日松江废铝价格 2014/1/4
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14