2023年10月19日松江废铜价格
2023-10-19 22:27:37 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 59500 | 60080 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 59250 | 59830 |
1#光亮铜线 | 53300 | 53880 |
2#铜 | 50800 | 51380 |
黄杂铜 | 35500 | 36080 |
- 上一篇:2023年10月20日松江废不锈钢价格 2023/10/20
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14