2023年12月4日松江废铜价格
2023-12-04 19:54:53 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 60700 | 61280 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 60450 | 61030 |
1#光亮铜线 | 54500 | 55080 |
2#铜 | 52000 | 52580 |
黄杂铜 | 36700 | 37280 |
- 上一篇:2023年12月5日松江废不锈钢价格 2023/12/5
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14