2023年11月16日松江废铜价格
2023-11-16 23:32:58 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 60150 | 60730 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 59900 | 60480 |
1#光亮铜线 | 53950 | 54530 |
2#铜 | 51450 | 52030 |
黄杂铜 | 36150 | 36730 |
- 上一篇:2023年11月17日松江废不锈钢价格 2023/11/17
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14