01月25日上海松江地区废铜价格
2014/2/4 15:58:08 点击:
01月25日上海松江地区废铜价格
城市 | 含量 | 品名 | 不含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海 | ≥99% | 上海光亮线 | 46400-46700 | 跌100 |
上海 | 碎黄铜 | 31600-31800 | 平 | |
上海 | Fe≈6-7% | H59黄杂铜 | 30300-30600 | 平 |
上海 | 62% | 62黄边 | 33100-33300 | 平 |
上海 | 65% | 65黄边 | 34100-34400 | 平 |
上海 | 94-96% | 铜2# | 44200-44600 | 跌100 |
上海 | 92-94% | 马达铜 | 42200-42500 | 跌100 |
上海 | 79-81% | 紫杂铜 | 36200-36500 | 平 |
上海 | 美国黄杂铜 | 32300-32600 | 平 |
- 上一篇:01月25日上海松江地区废铝价格 2014/2/5
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14