1月5日上海松江及江浙两地废铜价格
2015/1/5 9:16:39 点击:
2014-12-31 | 光亮铜(CU>99%) | 江浙沪地区 | 42400 | 42700 | 无 | |
2014-12-31 | #1铜(CU97%) | 江浙沪地区 | 41800 | 42100 | 无 | |
2014-1-5 | #2铜(CU95.5%) | 江浙沪地区 | 39800 | 40100 | 无 | |
2014-1-5 | 62黄铜边角料 | 江浙沪地区 | 31800 | 32100 | 无 | |
2014-1-5 | 黄杂铜(CU59%) | 江浙沪地区 | 28900 | 29200 | 无 | |
2014-1-5 | 黄铜水箱 | 江浙沪地区 | 29400 | 29700 | ||
2014-1-5 | 带铁黄铜水箱CU81% | 江浙沪地区 | 23800 | 24100 | 无 | |
2014-1-5 | 再生黄铜棒(进口废铜棒) | 江浙沪地区 | 28300 | 28600 | 无 | |
2014-1-5 | 1#动力线(88-92%) | 江浙沪地区 | 38200 | 38500 | 无 | |
2014-1-5 | 1#高品位线(77-82%) | 江浙沪地区 | 33500 | 33800 | 无 | |
2014-1-5 | 1#电线电缆(70-75%) | 江浙沪地区 | 30500 | 30800 | 无 | |
2014-1-5 | 2#高含量混合线(58-62%) | 江浙沪地区 | 25100 | 25400 | 无 | |
2014-1-5 | 2#电线电缆(50-55%) | 江浙沪地区 | 22200 | 22500 | 无 | |
2014-1-5 | 3#电线电缆(40-45%) | 江浙沪地区 | 17600 | 17900 | 无 | |
2014-1-5 | 3#电线电缆(38-40%) | 江浙沪地区 | 16300 | 16600 | 无 | |
2014-1-5 | 铜铅电缆(CU35%,PB45%) | 江浙沪地区 | 19500 | 19800 | 无 | |
2014-1-5 | 地下电缆(CU7%,AL35%) | 江浙沪地区 | 6700 | 7000 | 无 | |
2014-1-5 | 带壳混合电机锭子(中小) | 江浙沪地区 | 8200 | 8500 | 无 | |
2014-1-5 | 电机铜转子CU15~17% | 江浙沪地区 | 7900 | 8200 | 无 | |
2014-1-5 | 废电机(8%-10%) | 江浙沪地区 | 4900 | 5200 | 无 |
- 上一篇:2015年1月6日松江回收不锈钢价格 2015/1/6
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14