2023年10月12日松江废铜价格
2023-10-12 22:39:36 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 59900 | 60480 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 59650 | 60230 |
1#光亮铜线 | 53700 | 54280 |
2#铜 | 51200 | 51780 |
黄杂铜 | 35900 | 36480 |
- 上一篇:2023年10月13日松江废不锈钢价格 2023/10/13
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14