2019年6月24日上海废钢价格行情
2019/6/24 12:47:31 点击:
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
钢板边角料 | 厚度≥8-10mm | 上海 | 2400 | - | 厂家采购价 | |
炉料 | 厚度≥6mm | 上海 | 2150 | - | 厂家采购价 | |
冷冲 | 1mm | 上海 | 2250 | - | 厂家采购价 | |
剪切炉料 | 厚度≥6mm | 上海 | 2150 | - | 厂家采购价 | |
重废 | 厚度≥6mm | 上海 | 2150 | - | 厂家采购价 | |
机生铁 | / | 宝山 | 2250 | - | 送到 | |
铁屑 | / | 上海 | 1550 | - | 送到 | |
重废 | 厚度≥6mm | 上海 | 1510 | - | 含税基价 | |
中废 | 厚度≥5mm | 上海 | 1140 | - | 含税基价 | |
统废 | 厚度≥1mm | 上海 | 660 | - | 含税基价 | |
相关说明 | 以上报价为送货到场价 |
- 上一篇:2019年6月25日上海废钢价格 2019/6/25
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14