2023年9月14日松江废铜价格
2023-09-14 20:33:50 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 62730 | 63310 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 62480 | 63060 |
1#光亮铜线 | 56530 | 57110 |
2#铜 | 54030 | 54610 |
黄杂铜 | 38730 | 39310 |
- 上一篇:2023年9月15日松江废不锈钢价格 2023/9/15
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14