2014年5月9日松江地区废铜价格
2014/5/10 8:07:03 点击:
2014年5月9日松江地区废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
二号铜 | 94-96% | 42600-42900 | 元/吨 | 300 |
马达铜 | 92-94% | 40700-41100 | 元/吨 | 300 |
黄杂铜 | H59 | 31200-31400 | 元/吨 | 200 |
破碎黄铜 | - | 30400-30600 | 元/吨 | 100 |
1#光亮铜线 | 1# | 44900-45100 | 元/吨 | 300 |
H62黄铜边料 | H62 | 31800-32100 | 元/吨 | 100 |
H65黄铜边料 | H65 | 32800-33100 | 元/吨 | 100 |
- 上一篇:2014年5月11日松江废不锈钢 2014/5/12
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14