2014年06月09日松江及江浙废不锈钢价格参考
2014/6/10 8:43:10 点击:
2014年06月09日松江及江浙废不锈钢价格参考
| 品名 | 地区 | 价格(元/吨) | |
| 进口304 | 江浙沪地区 | 10600 | 10800 |
| 国产304 | 江浙沪地区 | 10100 | 10300 |
| 304一级新料 | 江浙沪地区 | 11400 | 11600 |
| 316生料 | 江浙沪地区 | 14900 | 15100 |
| 316熟料 | 江浙沪地区 | 14800 | 15000 |
| 309炉料2014 | 江浙沪地区 | 15200 | 15400 |
| 310炉料2520 | 江浙沪地区 | 23300 | 23500 |
| 330炉料3515 | 江浙沪地区 | 35800 | 36000 |
| 430炉料 | 江浙沪地区 | 3100 | 3300 |
- 上一篇:2014年6月10日松江废铝价格 2014/6/11
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14
