2014年10月20日松江地区废铜价格
2014/10/20 7:43:40 点击:
2014年10月20日松江地区废铜价格
名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
电解铜* | 47700 | 47900 | 47800 | -500 |
国标无氧杆(8mm)* | 48900 | 49100 | 49000 | -500 |
国标低氧杆(8mm)* | 48800 | 49000 | 48900 | -400 |
1#光亮铜线 | 43800 | 44000 | 43900 | -400 |
2#铜(94-95%) | 41300 | 41600 | 41450 | -400 |
美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 29800 | 30000 | 29900 | -300 |
- 上一篇:2014年10月21日松江废铜价格 2014/10/21
- 下一篇:1月14日最新废钢回收价格 2013/1/14